Перечень специальностей (профессий)
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ)
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (БЮДЖЕТ)
№ | КОД И НАИМЕНОВАИЕ ПРОФЕССИИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | СРОК ОБУЧЕНИЯ |
1. | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | ОЧНАЯ | 50 | 1 г. 10 мес. |
2. | 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | ОЧНАЯ | 50 | 1 г. 10 мес. |
3. | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | ОЧНАЯ | 25 | 1 г. 10 мес. |
4. | 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | ОЧНАЯ | 25 | 2 г. 10 мес. |
5. | 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | ОЧНАЯ | 25 | 1 г. 10 мес. |
6. | 23.01.22 Проводник на железнодорожном транспорте | ОЧНАЯ | 25 | 1 г. 10 мес. |
7. | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | ОЧНАЯ | 25 | 3 г. 10 мес. |
8. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | ОЧНАЯ | 25 | 3 г. 10 мес. |
9. | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | ОЧНАЯ | 25 | 3 г. 10 мес. |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ПОЛНЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЗАТРАТ (ВНЕБЮДЖЕТ)
№ | КОД И НАИМЕНОВАИЕ ПРОФЕССИИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | СРОК ОБУЧЕНИЯ | СТОИМОСТЬ В ГОД |
1. | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | ОЧНАЯ | 20 | 3 г. 10 мес. | 90 000,00 руб. |
2. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | ОЧНАЯ | 20 | 3 г. 10 мес. | 90 000,00 руб. |
3. | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | ОЧНАЯ | 20 | 3 г. 10 мес. | 90 000,00 руб. |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ПОЛНЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЗАТРАТ (ВНЕБЮДЖЕТ)
№ | КОД И НАИМЕНОВАИЕ ПРОФЕССИИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | СРОК ОБУЧЕНИЯ
на базе 9 кл. |
СТОИМОСТЬ В ГОД |
1. | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | ЗАОЧНАЯ | 20 | 4 г. 10 мес. | 47 000,00 руб. |
2. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | ЗАОЧНАЯ | 20 | 4 г. 10 мес. | 47 000,00 руб. |
3. | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | ЗАОЧНАЯ | 20 | 4 г. 10 мес. | 47 000,00 руб. |