Перечень специальностей
Перечень программ профессионального обучения, переподготовки, переаттестации, повышения квалификации по профессиям
«Учебный центр профессиональных квалификаций» ГПОУ Забайкальского транспортного техникума на 2025 г.
| № п/п | Наименование образовательной программы | Срок обучен ия (раб. | Всего часов | Теоре- тическое обучение | Произ- водст- венное обучение | Всего (руб) | Теория | Место проведен ия занятий | 
| дней) | (вождение | |||||||
| автомобил | ||||||||
| я) | ||||||||
| 1. | Повышение квалификации специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском транспорте | 5 | 40 | 40(5) | — | 3000 | 3000 | Ингодин ская 17а | 
| 2. | Ежегодное повышение квалификации водителей | 2,5 | 20 | 20(2,5) | — | 1000 | 1000 | Ингодин ская 17а | 
| 3. | Слесарь по ремонту автомобилей | 20 | 160 | 40(5) | 120(15) | 9000 | 9000 | Гайдара 4 | 
| 4. | Машинист компрессорных установок | 24 | 192 | 120(15 дн) 32эл(4дн) | 40(5дн) | 6000 | 4500/ 1500 | Ингодин ская 17а | 
| 5. | Машинист электростанции передвижной | 27 | 216 | 144(18дн) 32эл.(4дн) | 40(5дн) | 6500 | 5000/ 1500 | Ингодин ская 17а | 
| 6. | Лифтер | 25 | 200 | 72(9дн) 32эл(4дн) | 96(12дн) | 4700 | 3200/ 1500 | Ингодин ская 17а | 
| 7. | Стропальщик | 10 | 80 | 64(8дн) | 16(2дн) | 3000 | 3000 | Ингодин ская 17а | 
| 8. | Машинист автовышки и гидроподъемника | 23 | 184 | 120(15дн) | 64(8дн) | 4500 | 4500 | Ингодин ская 17а | 
| 9. | Машинист крана (крановщик) | 
 
 
 
 
 
 
 36 | 
 
 
 
 
 
 
 288 | 
 
 
 
 
 
 
 152(19дн) | 
 
 
 
 
 
 
 136(17дн) | —-— | —— | 
 
 
 
 
 
 
 Ингодин ская 17а | 
| · Машинист крана автомобильного | 6 000 | 6 000 | ||||||
| · Машинист автомобильного крана-манипулятора | 6 000 | 6 000 | ||||||
| · Машинист мостового и козлового крана | 6 000 | 6 000 | ||||||
| · Машинист башенного крана | 6 000 | 6 000 | ||||||
| · Машинист железнодорожного крана | 6 000 | 6 000 | ||||||
| · Машинист крана на пневмо -и гусеничном ходу | 6 000 | 6 000 | ||||||
| 10. | Рабочие люлек, находящиеся на подъемнике (вышке) | 7 | 56 | 40(5 дней) | 16(2дня) | 3000 | 3000 | Ингодин ская 17а | 
| 11. | Водитель погрузчика Водитель автопогрузчика | 11 | 88 | 72(9дн) | 16(2дн) | 3000 | 3000 | Ингодин ская 17а | 
| 14 | 112 | 64(8дн) | 16(2дн) | 3800 | 2300/ | 
| Водитель электропогрузчика | 32эл(4дн) | 1500 | ||||||
| 12. | Электрогазосварщик | 54 | 432 | 208(26дн) 32эл(4дн) | 192(24дн) | 8300 | 6800/ 1500 | Ингодин ская 17а | 
| 13. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 24 | 192 | 120 (15дн) | 72 (9 дн) | 15000 | 15000 | Ингодин ская 17а | 
| 14. | Оператор котельной Оператор котельной, работающей на жидком топливе | 12 | 96 | 80 | 16(2дн) | 3500 | 3500 | Ингодин ская 17а | 
| Оператор электрокотлов, с температурой нагрева воды до 1150С | 16 | 128 | 80(10дн) 32эл(4дн) | 16(2дн) | 4100 | 2600/ 1500 | ||
| 15. | Машинист (кочегар) котельной Машинист паровых котлов с давлением до 0,07МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 1150С | 12 | 96 | 80 (10) | 16(2дн) | 3500 | 3500 | Ингодин ская 17а | 
| Машинист паровых котлов с давлением более 0,07МПа и водогрейных            котлов            с температурой нагрева воды свыше 1150С | 27 | 216 | 120(15дн) | 96(12дн) | 4500 | 4500 | 
 
 Ингодин ская 17а | |
| 16. | Переподготовка машинистов (кочегаров) котлов Машинистов паровых котлов с давлением до 0,07МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 1150С на Машинистов паровых котлов с давлением более 0,07МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды свыше 1150С | 
 
 
 
 
 18 | 
 
 
 
 
 140 | 
 
 
 
 
 40(5дн) | 
 
 
 
 
 100(13дн) | 
 
 
 
 
 3000 | 
 
 
 
 
 3000 | 
 
 
 
 
 Ингодин ская 17а | 
| 17. | Электротехнологический персонал с II группой допуска по электробезопасности | 4 | 32 | 32 | — | 1500 | 1500 | Ингодин ская 17а | 
| 18. | Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов Водитель ДОПОГ (Базовый курс, ЦС) взрывчатых веществ — 1 класс) | 
 6 
 8 | 
 44 
 56 | 
 44 
 12 | 
 — — — | 
 5700 
 6900 | 
 5700 
 1200 | Ингодин ская 17а | 
| радиоактивных материалов — 7 класс | ||||||||
| 10 | 68 | 12 | 8100 | 1200 | ||||
| 19. | Водитель автомобиля транспортных средств категории «А» без учета ГСМ | 54 | 126 | 108 | 18 | 10000 | 10000 | Гайдара 4 | 
| 20. | Водитель автомобиля транспортных средств категории «В» без учета ГСМ | 72 | 190 | 130 | 
 60 | 18 000 | 18 000 | Гайдара 4 | 
| ГСМ (200л) | 12 000 | 
| 21. | Переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С» без учета ГСМ | 
 24 | 
 84 | 
 34 | 
 
 50 | 18 000 | 18 000 | Гайдара 4 | 
| ГСМ (400 л) | 23 000 | |||||||
| 22. | Переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «Д» без учета ГСМ | 
 40 | 
 110 | 
 70 | 
 
 40 | 18000 | 18000 | Гайдара 4 | 
| ГСМ (400 л) | 23 000 | |||||||
| 23. | Тракторист | 
 
 56 | 
 
 450 | 
 
 384 | 
 
 66 | Гайдара 4 | ||
| категории В | 6 000 | 6 000 | ||||||
| категории С | 6 000 | 6 000 | ||||||
| категории Е | 6 000 | 6 000 | ||||||
| 24. | Машинист | 
 
 
 61 | 
 
 
 492 | 
 
 
 204 | 
 
 
 288 | 
 
 
 
 Гайдара 4 | ||
| бульдозера | 13000 | 13000 | ||||||
| Экскаватора | 13000 | 13000 | ||||||
| Автогрейдера | 13000 | 13000 | ||||||
| Фронтального погрузчика | 13000 | 13000 | ||||||
| 25. | Подготовка водителей транспортных средств категории «А» оборудованными устройствами для подачи световых и звуковых сигналов | 6 | 36 | 13 | 23 | 5000 | 5000 | Гайдара 4 | 
| 26. | Подготовка водителей транспортных средств категории «В» оборудованными устройствами для подачи световых и звуковых сигналов | 6 | 36 | 13 | 23 | 5000 | 5000 | Гайдара 4 | 
| 27. | Подготовка водителей транспортных средств категории «С» оборудованными устройствами для подачи световых и звуковых сигналов | 6 | 36 | 13 | 23 | 5000 | 5000 | Гайдара 4 | 
| 28. | Подготовка водителей транспортных средств категории «С» оборудованными устройствами для подачи световых и звуковых сигналов | 6 | 36 | 13 | 23 | 5000 | 5000 | Гайдара 4 | 
| Газовое хозяйство | ||||||||
| 29. | Испытатель баллонов | 12 | 96 | 80(10 дн) | 16(2дн) | 4000 | 4000 | Ингодин ская 17а | 
| 30. | Наполнитель баллонов | 12 | 96 | 80(10 дн) | 16(2дн) | 4000 | 4000 | Ингодин ская 17а | 
| 31. | Сливщик-разливщик Сливщик-разливщик автомобильных газозаправочных станции | 12 | 96 | 80(10 дн) | 16(2дн) | 4000 | 4000 | Ингодин ская 17а | 
| Сливщик-разливщик газонаполнительной станции | |||||||||
| 32. | Оператор заправочных станций (АГЗС) | 12 | 96 | 80(10 дн) | 16(2дн) | 4000 | 4000 | Ингодин ская 17а | |
| 33. | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 12 | 96 | 80 (10дн) | 16(2дн) | 4000 | 4000 | Ингодин ская 17а | |
| 34. | Ответственные за безопасную эксплуатацию газового оборудования в газовом хозяйстве | 12 | 96 | 80(10дн) | 16(2дн) | 4000 | 4000 | Ингодин ская 17а | |
| Подготовка специалистов для работы в железнодорожной отрасли | |||||||||
| 35. | Проводник железнодорожного транспорта | 3 месяца | 480 | 22500 | 22500 | Карла Маркса 21 | |||
| 36. | Машинист локомотива | 6 месяце в | 1000 | 42000 | 42000 | Карла Маркса 21 | |||
| 37. | Токарь-универсал | 3 месяца | 28500 | 28500 | Карла Маркса 21 | ||||
| 38. | Токарь-универсал (повышение квалификации) | 4 недели | 8500 | 8500 | Карла Маркса 21 | ||||
| 39. | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава (электровозов) | 4 месяца | 30000 | 30000 | Карла Маркса 21 | ||||
| 40. | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава (вагонов) | 4 месяца | 30000 | 30000 | Карла Маркса 21 | ||||
| Переаттестация | |||||||||
| 41. | Машинист компрессорных установок | 4 | 32 | 32 | 1500 | Ингодин ская 17а | |||
| 42. | Машинист электростанции передвижной | 4 | 32 | 32 | 1500 | Ингодин ская 17а | |||
| 43. | Лифтер | 4 | 32 | 32 | 2500 | 1500/ 1000 | Ингодин ская 17а | ||
| 44. | Электромеханик по лифтам | 4 | 32 | 32 | 2500 | 1500/ 1000 | Ингодин ская 17а | ||
| 45. | Рабочие люлек, находящиеся на подъемнике (вышке) | 4 | 32 | 32 | 1500 | Ингодин ская 17а | |||
| 46. | Газорезчик | 4 | 32 | 32 | 1500 | Ингодин ская 17а | |||
| 47. | Оператор котельной | 4 | 32 | 32 | Ингодин | ||||
| Оператор котельной, работающей | 1500 | ская 17а | |||||||
| на жидком топливе | |||||||||
| Оператор электрокотлов, с | 2500 | 1500/ | |||||||
| температурой нагрева воды до 1150С | 1000 | ||||||||
| Машинист (кочегар) котельной Машинист паровых котлов с давлением до 0,07МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 1150С | 4 | 32 | 32 | 1500 | Ингодин ская 17а | ||||
| Машинист паровых котлов с давлением более 0,07МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды свыше 1150С | 
 1500 | ||||||||
| 48. | Испытатель баллонов | 4 | 32 | 32 | 1500 | Ингодин ская 17а | |||
| 49. | Наполнитель баллонов | 4 | 32 | 32 | 1500 | Ингодин ская 17а | ||
| 50. | Сливщик-разливщик Сливщик-разливщик автомобильных газозаправочных станции Сливщик-разливщик газонаполнительной станции | 4 | 32 | 32 | 1500 | Ингодин ская 17а | ||
| 51. | Оператор АГЗС | 4 | 32 | 32 | 1500 | Ингодин ская 17а | ||
| 52. | Оператор котельной Оператор котельной, работающей на сжиженном углеводородном газе | 4 | 32 | 32 | 1500 | Ингодин ская 17а | ||
| 53. | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 4 | 32 | 32 | 1500 | Ингодин ская 17а | ||
| 54. | Замена удостоверения | 400 | Ингодин ская 17а |