Контрольные цифры приема на 2024-2025
Контрольные цифры приема на 2024-2025 учебный год
| № | Код и наименование профессии/специальности | Квалификация | Срок обучения | Количество бюджетных мест | Форма обучения | 
| На базе основного общего образования (9 классов) | |||||
| 1 | 23.01.17. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей | 1. Слесарь по ремонту автомобилей 2.Водитель автомобиля | 1 год 10 месяцев | 25 | Очная | 
| 2 | 23.01.06. Машинист дорожных и строительных работ | 1. Тракторист 2. Машинист бульдозера 3. Машинист экскаватора | 1 год 10 месяцев | 50 | Очная | 
| 3 | 15.01.33. Токарь на станках с числовым программным управлением | 1. Токарь 2. Токарь-расточник | 1 год 10 месяцев | 25 | Очная | 
| 4 | 23.01.09. Машинист локомотива | 1. Слесарь по ремонту подвижного состава 3, 4 разрядов 2. Помощник машиниста тепловоза 3. Помощник машиниста электровоза | 2 года 10 месяцев | 25 | Очная | 
| 5 | 23.01.10. Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 1. Слесарь по ремонту подвижного состава 3,4 разрядов 2. Осмотрщик-ремонтник вагонов 3, 4 разрядов. 
 
 | 2 года 10 месяцев | 25 | Очная | 
| 6 | 43.01.06. Проводник на железнодорожном транспорте | 1.Проводник пассажирского вагона 3 разряда 2.Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов 3 разряда | 2 года 10 месяцев | 25 | Очная | 
| 7 | 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте | 1. Техник (организация перевозочного процесса; организация сервисного обслуживания на транспорте, организация транспортно – логистической деятельности) | 3 года 10 месяцев | 25 | Очная | 
| 8 | 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов | 1. Специалист. 
 | 3 года 10 месяцев | 25 | Очная | 
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ)
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
| № | Код и наименование профессии/специальности | Квалификация | Срок обучения | Количество бюджетных мест | Форма обучения | 
| На базе основного общего образования (10-11 классов) | |||||
| 1 | 11442 Водитель категории «В» | Водитель категории «В» | 6 месяцев | 12 | Очная |